Use the code below and you will receive a discount of 10% off!
facebook10
Welkom Aanmelden
Alfa Romeo Mito | 2012 | zeer tevreden; de telefoon blijft goed vastzitten, zonder dat er een lelijke plastic houder voor nodig is. | type 2 | jori | ||
Audi A3 | 2017 | Aanrader! Mooi simpel en doeltreffend product! Past netjes in zowel Audi A3 als VW Polo met zowel Samsung Galaxy S als HTC Chacha. | type 1 | Andy | ||
Audi A3 | 2017 | Ervaring met HangUp: perfect | type 1 | Mark | ||
Audi A4 | 2015 | En ik krijg de hangup redelijk opgehangen. Hangt wel voor temperatuur instelling. Maar die pas ik toch zelden aan. Verder bevalt hij uitstekend. | type 1 | Bas | ||
Audi A4 | 2000 | Via internet zoekende naar een houder voor mijn mobiele telefoon kwam ik de HangUp tegen. De youtube filmjes spreken voor zich. Na aanschaf moet ik zeggen dat mijn telefoon stevig in de houder zit. Moest wel wat bijgebogen worden zodat de Galaxy A5 2016 er makkelijk in past. Maar de telefoon is stabiel in de houder, trilt niet en is beperkt nog goed te bedienen. Wel was het plaatsen van de Hangup wat lastiger dan verwacht. Ondanks dat ik vele modellen van de Volkswagen Audi Groep voorbij zag komen in de filmpjes ging het toch niet zo makkelijk. Zoals te zien in de bijlage hebben mijn ventilatierooster ook verticale lamellen. Dit maakt het allemaal complexer. De pootjes van de Hangup moeten dus ergens tussen de verticale lamellen door geplaatst worden. Maar dit bepaald ook de breedte van de opening voor de telefoon deels. Daarnaast past hij alleen in de bovenste rij van het rooster. Gevolg is dat het ventilatie rooster nu helemaal naar beneden gericht is om de Hangup in een positie te krijgen waarin de telefoon geplaatst kan worden. Als hij eenmaal in het rooster zit krijg ik hem er bijna niet meer uit. (bovenste pootjes wat naar achteren gebogen, werkt beter). Al met al dus wat complexer dan gedacht, maar nu hij eenmaal hangt laat ik hem lekker zitten en doet hij wat beloofd was. Ik ben dus tevreden. |
type 1 | jan-jaap | ||
Audi A4 | 2004 | Prima product! In elk geval past een Iphone4, een BlackBerry 9780 en een Nokia Lumia 800 perfect in de Hangup. | type 1 | Peter | ||
BMW 114i | 2014 | Bevalt heel goed blijft goed en stevig hangen | type 1 | Ingrid | ||
BMW 118i | 2009 | Ervaring met HangUp: heel goed, we gebruiken ze al jaren voor iPhones i.c.m. TomTom voor iPhone | type 1 | Wim | ||
BMW 118i | 2017 | Prima! | type 1 | René | ||
BMW 316 | 1995 | ben er zeer tevreden over, hangup past super | type 1 | Keddy, | ||
BMW 520 | 2011 | Geniaal!! Echt, wat een geniaal snufje vernuft! Mooi design, hangt snel en rammelt niet. En wat staat het mooi met mijn nieuwe iPhone erin. Een carkit is gelukkig ook niet nodig, want ik boor liever geen gaatjes in mijn BMW 5-serie. Jullie hebben deze autorijder helemaal blij gemaakt! | type 1 | Jasper | ||
BMW 520 | 2011 | HangUp Prima werk! De hang ups zijn gearriveerd en doen hun werk pima! | type 1 | Eric | ||
BMW 520 | 2012 | Is een prima tool. Doet waarvoor het ontworpen is. |
type 1 | Willy | ||
BMW 530 | 2011 | Handige houder, snelle levering!!! Ik heb de HangUP besteld via de website (www.mobilehangup.nl) en ben er zeer tevreden mee, ik had niet verwacht dat deze HangUP zo stabiel zou zijn!!! Deze HangUp gebruik ik in mijn Seat Toledo van bouwjaar 2000 en heb er inmiddels nog 1 besteld voor mijn broer als cadeau voor in zijn BMW 530D. Levering is super snel, ga zo door!!! | type 1 | Huysal | ||
Boot | Wij gebruiken de HangUp op de boot bij waterscouting. Zo kunnen we muziek van onze mobieltjes afspelen. Perfect! | type 1 | Steven | |||
Chrysler PT Cruiser | 2001 | Snelle levering. Inderdaad binnen 2 dagen ontvangen na betaling. Past prima ook in een Chrysler PT Cruiser uit 2001. Ben er blij mee. | type 1 | Jos | ||
Citroen C4 Picasso | 2015 | Ik heb een Citroen C4 grand picasso met een lange schuine voorruit, vandaar. De houder voldoet prima. | type 1 | Han | ||
Citroen C4 Picasso | 2015 | Ik heb een Citroen C4 grand picasso met een lange schuine voorruit, vandaar. De houder voldoet prima. | navi | Han | ||
Citroën C4 Picasso | 2007 | Zeer tevreden! Handig en doelmatig ophangsysteem. | type 1 | janneke | ||
Citroen C5 | 2008 | bevalt prima heb hem al enkele jaren, maar wissel vaak naar huurauto's en vergeet hem dan regelmatig om hem eruit te halen. normaal altijd in Citroen C5 station bouwjaar 2008. in een woord: uitstekend. |
type 1 | Wolf | ||
Fiat Panda | 2007 | Geweldige uitvinding goed en snel geholpen bij de aanschaf, gebruik hem in een Fiat panda bouwjaar april 2007 | type 1 | Eric | ||
Fiat Panda | 2009 | past niet | type 2 | Renee | ||
Fiat Panda | 2014 | Ik kan hem wel tussen de lamellen krijgen, maar heb geprobeerd hem wat bij te buigen, omdat hij anders te horizontaal zit en je te veel schittering hebt. | navi | Ineke | ||
Fiat Seicento | 2006 | Superhandig en fijn. Zowel met navi, als met bellen. | type 1 | reggie | ||
Ford C-Max | 2005 | Perfecte oplossing! Ik heb een Ford C-Max van 2005 en de hangup is ideaal. Mijn Samsung Galaxy past er perfect in. Het is zeer makkelijk te plaatsen. | type 1 | Frank | ||
Ford Fiesta | 2015 | Jammer genoeg zijn de hang up niet gebruiken bij ons in de auto. Prachtig product maar niet passend voor deze auto | type 1 | freek | ||
Ford Focus | 2006 | Ervaring met HangUp:positief, had er al één in andere auto. Simpel en handzaam. | type 1 | Berry | ||
Ford Focus | 2006 | Simpel en doeltreffend. Werkt prima, ook met de ovale roosters in een Ford Focus! | type 1 | Bas | ||
Ford Focus | 2007 | Ik gebruik de hang-up al een tijdje in mijn Ford Focus 2007. De telefoon houder gaat heel goed. De telefoon zit stevig in de houder. De houder voor navi blijft ook prima zitten. | type 1 | Match | ||
Ford Focus | 2004 | Hoe een "simpel" product geweldig kan zijn. Heel goed bedacht | navi | Frank | ||
Ford Mondeo | 2005 | Bedieningsgemak. Wat een mooie oplossing! In onze Ford Mondeo (2005) is de telefoon nu makkelijker te bedienen omdat het hoger hangt, en dichter bij het stuur zit! En pratend ben ik nu beter verstaanbaar! | type 1 | Esther | ||
Ford Mondeo | 2005 | Hangup past goed in het rooster en zorgt voor voldoende stabiliteit mobiel | type 1 | annika | ||
Ford Mondeo | 2011 | Past heel mooi. Kan inderdaad in landscape positie | type 2 | Karel | ||
Ford Mondeo | 2012 | De tablethouders passen trouwens ook perfect voor onze Samsung Tab 2 10.1 en onze nieuwe Samsung Tab S 10.5. Fijn voor onze kinderen! | tablet | Lise | ||
Ford S-Max | 2009 | its a nice and easy device | type 2 | Andreas | ||
Ford S-max | 2010 | I am satisfied, it seems to work fine with my Ford S-max car (model 2010). It sits well when driving, but its a bit too easy to remove the holder by accident when removing or inserting the phone. | type 2 | Jørgen | ||
Honda CR-V | 2008 | Ervaring met HangUp: erg handig om de telefoon te kunnen gebruiken als navi. De houder wel iets bij moeten buigen om de mooi in lijn met het dashboard te laten hangen. We hebben nu in beide auto's een hangup en dit bevalt al jaren erg goed. | type 1 | Hans | ||
Hyundai Getz | 2006 | Prima product! In elk geval past een Iphone4, een BlackBerry 9780 en een Nokia Lumia 800 perfect in de Hangup. | type 1 | Peter | ||
Jeep Grand Cherokee | 2005 | Past goed in ventilatierooster en overall zeer tevreden. Nadeel van de Hangup in de Jeep is dat het ventilatierooster iets scheef naar de kant van de bestuurder staat, waardoor net het linker onder hoekje van de iPhone achter het stuur zit. Verder geen groot probleem. | type 1 | Rens | ||
Kia Niro | 2017 | Prima | type 1 | Rudolf | ||
KIA Picanto | 2011 | dit is de 2e hangup,de eerst was per ongeluk in een tas terecht gekomen en weggegooid! Ik ben er heel blij mee en handig in gebruik, alleen deze keer heb ik iets aangehangen dus goed zichtbaar, dan kan ik het niet meer kwijt raken. | navi | Janet | ||
Kia Picanto | 2016 | Heel blij mee. | type 1 | anja | ||
Mazda 3 | 2008 | De Hangup is een leuke gadget. Hij hangt rustig, klappert niet. Ik kan de mobiel ook prima gebruiken wanneer hij er in hangt en de oplader en oortjes gaan er prima in, kan overal gewoon bij. Ik heb een Xiaomi MI5 met TPU bumpertje er omheen afmeting totaal in cm: 14,75 x 7,30 x 1. | type 1 | laura | ||
Mazda 3 | 2005 | Op zich prima. Stabiel, nagenoeg trillingvrij (niet storend). Door de ‘knop’ om jaloezieën te verstellen, ligt de telefoon en/of navi niet plat tegen de jaloezieën. Hierdoor is het beeldscherm minder goed zichtbaar. Door de navi hangup in onderste jaloezie te steken is dat voor een groot deel op te vangen (hangt dan wel helemaal voor info display auto). ‘Overall’: zeer tevreden! Veel beter dan in het verleden met de andere systemen zoals raambevestiging die telkens losliet! |
type 1 | pieter | ||
Mazda 3 | 2014 | Bevalt prima. Blijft nog stabieler op z’n plek dan ik had verwacht. | type 1 | jos | ||
Mazda 6 | 2006 | Prima om te gebruiken, schiet wel wat snel los uit het luchtrooster en is wat smal voor een Samsung S6, Het is wat lastig om de telefoon er snel in te krijgen. Als deze eenmaal hangt is alles prima. | type 2 | amber | ||
Mazda 6 | 2016 | Wat een topproduct! Hangt niet in de weg, zit heel simpel vast en het ziet er ook nog eens NIET lomp uit. En wat een service dat de navihouder omgebogen kon worden voor de gevraagde centimeters voor mijn Samung S8 plus. | navi | Laura | ||
Mazda MX5 | 2003 | Zeer tevreden. Ik heb de hangup getest en ben zeer tevreden, Past prima in mijn mx5. Mijn mx5 is een nb fl van 2003, maar ook de na vanaf 1989 heeft de zelfde luchtroosters. De nc heeft zelfs ronde roosters met meerdere horizontale lamellen. Dus ik denk wel dat je zeggen kan dat de hangup voor alle mx5 modellen te gebruiken is. | type 1 | Hans | ||
Mercedes A140 | 2000 | Werkt uitstekend!! Bevalt echt uitstekend! | type 1 | Glenn | ||
Mercedes Benz C350E |
2016 | past goed | type 2 | René | ||
Merceres Benz Sprinter |
2008 | zeer positief makkelijke montage tijdens het rijden heel stabiel tot nu to geen schade aan telefoon ik ben dus zeer tevreden |
type 1 | bart | ||
Mitsubishi Space Star |
2001 | Prima oplossing om een TomTom via 52 te stallen op het deskbord, echter sluit je een kabel aan om ook verkeersinformatie te krijgen dan heb ik aan de rechterzijde een rubber blokje geplaatst om het hoogteverschil van de micro usb op te heffen. | navi | Paul | ||
Mitsubishi Spacestar |
2001 | Ik gebruik een Iphone SE in een hangup systeem. Perfecte pasvorm voor mijn apparaten, ze hangen op de meest handige en veilige plaats in de auto. Mijn beste aankoop van het jaar, eenvoudig - sterk - doeltreffend en goedkoop. | type 1 | Michael | ||
Nissan Navara | 2008 | zeer positief makkelijke montage tijdens het rijden heel stabiel tot nu to geen schade aan telefoon ik ben dus zeer tevreden |
type 1 | bart | ||
Nissan Qashqa | 2014 | In deze auto werkte dit model erg goed | type 1 | René | ||
Opel Agilla | 2008 | Ervaring met HangUp: Gebruik hem nu een tijd, ben er erg tevreden over ,stuk beter dan zo`n plakding op mijn raam,eenvoudige en stabiele bevestiging.Dat zoiets eenvoudigs zo perfect werkt , Kortom een aanrader. | type 1 | Roel | ||
Opel Astra | 2008 | Hanghup bevalt goed. | type 1 | Ger | ||
Opel Astra | 2008 | Hangup bevalt goed. | tablet | Ger | ||
Opel Astra | 1999 | Samsung S5 mini met S-cover (origineel Samsung) Ervaring met HangUp: past niet ivm hardcover die omgeklapt moet worden. De totale hoogte past niet in de beugel. Ik heb al eerder foto’s doorgestuurd. Beugel aan een collega door verkocht. Is er blij mee |
type 1 | Ab | ||
Opel Corsa | 2011 | ok stabiel op dashbord | type 1 | gerhard | ||
Opel Corsa | 2017 | Helaas kunnen wij hem niet gebruiken, hij hangt veel te schuin dus geen zicht op de tomtom. Dus hebben wij het anders opgelost. | navi | Jan | ||
Opel Zafira 1.6 | 2015 | werkt (alleen links van het stuur) prima. | type 1 | René | ||
Peugeot 207 | 2009 | De HangUp bevalt prima, goed en simpel product. | type 1 | rene | ||
Peugeot 207 CC | 2011 | de HangUp mij niet zo goed bevalt. Als ik een bocht maak tijdens het rijden hangt hij scheef of hij laat los en vliegt op de grond. Ik heb de ophanging iets verbogen en daardoor blijft hij nu wel op zijn plaats, maar bij bochten en hobbels hangt ie weer scheef. |
navi | truus | ||
Peugeot 208 | 2015 | mooie en verfijnde carkit. Het nadeel bij de Peugeot 208 is dat het luchtrooster/dashboard een bolling heeft. Dus wanneer de hangup ongeveer in het midden van het rooster wordt gehangen, hangt de hangup meer scheef (zegmaar bijna horizontaal ipv verticaal). Dat ziet er gek uit en je kan je telefoon er dan niet in krijgen. Dat is op te lossen door de hangup aan de onderste lamelle te hangen ipv de middelste. De hangup hangt dan wel een beetje losjes, maar met de telefoon erin gaat het gewoon goed. Ik ben dus zeer blij met de subtiele hang up. |
navi | Jolien | ||
Peugeot 307 | 2006 | Met de hangup heb ik een vriend blij gemaakt. Hij is erg tevreden. | type 1 | Geert | ||
Peugeot 307 | 2004 | HangUp past en is stabiel. Bevalt goed. | type 1 | Bart | ||
Peugeot 308 | 2007 | De Hangup bevalt prima, heel eenvoudig in gebruik en met veel gemak. | type 1 | Anthon | ||
Peugeot 308 | 2007 | De Hangup bevalt prima, heel eenvoudig in gebruik en met veel gemak. | type 1 | Anthon | ||
Peugeot 308 | 2016 | strakke en functionele tablethouder. Waar nodig zelf eenvoudig in model bij te buigen. | tablet | Martijn | ||
Peugeot 308 | 2015 | Geniaal door eenvoud. Eindelijk een Smartphone houder die werkt en lang meegaat. | type 1 | Pascal | ||
Peugeot 308 | 2015 | De ervaring is prima. In de peugeot past deze niet in de roosters direct naast het stuur, maar in rooster in de midden console aan de passagierskant, past het wel goed en is het nog prima af te lezen voor de bestuurder. De reden dat ze niet passen naast het stuur heeft te maken met het verdiept liggen van de roosters. De hangup past dan wel, maar het is heel erg lastig om de telefoon (samsung S6) er in te krijgen. | type 1 | pascal | ||
Peugeot 308 | 2014 | past goed | type 1 | René | ||
Porsche 911 | 1999 | passt leider nicht | type 1 | Ralf | ||
Renaul Clio | 2012 | De hangup past voor mij (aangezien ik ook een Parrot heb) maar in 1 rooster van het middenconsole. Als de hangup er eenmaal in zit, verschuift hij niet meer en blijft ook rustig hangen als er geen mobiel in zit. Ik ben erg blij met mijn aankoop en heb mijn vriend er ook al geintresserd in gekregen. Het grote voordeel van de hangup is tocht wel dat je niks aan het raam hebt hangen (zuignap) of dat je van die logge installaties heb hangen aan een rooster, die wanneer je hem wilt verwijderen bijna onmogelijk is zonder iets te breken. |
type 1 | Saskia | ||
Renault Clio | 2014 | Houder voor navi (Mio 4 inch ) is iets te fragiel want het gewicht van de voedingssnoer laat het apparaat scheef hangen. Andere merken werken beter. | navi | Wim | ||
Renault Clio | 2014 | werkt naar behoren voor de Iphone 5S. | type 1 | Wim | ||
Renault Clio | 2004 | Snelle levering. Geweldig product. Ik heb een Renault Clio van 2004 en hij past ook in de auto van mijn man. Een Renault Scenic van 2004. Bedankt voor snelle levering en geweldig product. | type 1 | Mieke | ||
Renault Clio 4 | 2013 | Tot nu toe, geen klachten werkt erg handig en simpeler kan het volgens mij niet TOPPIE !! Smartphone Samsung Galaxy 2017 | type 1 | Gerhard | ||
Renault Grand Scenic | 2011 | uiterst tevreden! | type 1 | micheal | ||
Renault Laguna | 2002 | Beide houders passen heel mooi naast elkaar in mijn auto, een Renault Laguna uit 2002, mits je ze ophangt aan de onderste lamel van het ventilatie rooster. Inmiddels ook een tweede smartphonehouder besteld voor in mijn lesauto. Prima producten voor een redelijke prijs. | type 1 | Willie | ||
Renault Mégane | 2010 | Prima product! In elk geval past een Iphone4, een BlackBerry 9780 en een Nokia Lumia 800 perfect in de Hangup. | type 1 | Peter | ||
Renault Mégane | 2018 | positief, werkt prima | type 1 | ivo | ||
Renault Mégane | 2005 | Hij pastte niet goed | type 1 | paula | ||
Renault Scenic | 2004 | Snelle levering. Geweldig product. Ik heb een Renault Clio van 2004 en hij past ook in de auto van mijn man. Een Renault Scenic van 2004. Bedankt voor snelle levering en geweldig product. | type 1 | Mieke | ||
Renault Scenic | 2001 | Zeer content! Mijn Huawei Ideos X5 past ideaal, ik rijd een Renault Scenic (uit 2001). Ik ben er enorm content mee! Ook de service is prima, ik had mijn adres fout opgegeven, na weken kwam het pakketje retour, maar toen is per mail contact opgenomen, een dag later had ik mijn hangup alsnog. | type 1 | Edo | ||
Renault Twingo | 2011 | Naar tevredenheid! Houder is zeker naar tevredenheid, is zelfs de 2e (1e via bol.com). | type 1 | Willem | ||
Renault Twingo | 2012 | Hij is precies wat ik zocht: eenvoudig, elegant, maar toch stevig genoeg om m'n telefoon helemaal stabiel op te hangen. En op een plek die binnen handbereik is, en niet ergens op m'n raam waar ik dan of geen zicht meer heb, of niet bij kan tijdens het rijden... Kortom, super! | type 1 | Wouter | ||
Saab 9.3 | 2008 | In de ventilatieroosters van de Saab zitten ook kleine tussenschotjes. Het verwijderen van de hang-up gaf wat problemen omdat de open oogjes van de hang-up er achter haakten. Ik heb de oogjes met een tang gesloten en het probleem was opgelost. | type 1 | Jacob | ||
Saab 9.3 | 2010 | De HangUp bevalt uitstekend! In mijn Saab 93 uit 2010 hangt mijn telefoon mooi rechts van het stuur aan het ventilatierooster. | type 1 | Derk | ||
Saab 9.5 | 2002 | Ervaring met HangUp: Perfect! | type 1 | Casper | ||
Seat Arosa | 2005 | Prima product! In elk geval past een Iphone4, een BlackBerry 9780 en een Nokia Lumia 800 perfect in de Hangup. | type 1 | Peter | ||
Seat Toledo | 2000 | Handige houder, snelle levering!!! Ik heb de HangUP besteld via de website (www.mobilehangup.nl) en ben er zeer tevreden mee, ik had niet verwacht dat deze HangUP zo stabiel zou zijn!!! Deze HangUp gebruik ik in mijn Seat Toledo van bouwjaar 2000 en heb er inmiddels nog 1 besteld voor mijn broer als cadeau voor in zijn BMW 530D. Levering is super snel, ga zo door!!! | type 1 | Huysal | ||
Seat Toledo | 2002 | Past goed in het rooster. Ik heb mijn telefoon (samsung s4) in een flipcase. Dat past niet goed in de hangup, maar ik red mij ermee. | type 1 | klaas | ||
Skoda Fabia | Ik ben super blij met mijn hangup!! rooster in mijn skoda fabia zit pal naast mijn stuur, hoog boven aan dashboard, dus telefoon hangt goed in mijn zicht, kan stiekem onder het rijden berichten lezen! ook makkelijk telefoon nummer onder het rijden in te toetsen. Schuift niet en beschadigd niet, hangt gewoon stevig zoals het hoort. Prima uitvinding. | type 1 | Jolanda | |||
Skoda Fabia | 2008 | Dat is niet mijn eerste HangUp. Ik ben uitermate tevreden. Het werkt uitstekend. Hij is heel klein en licht. | type 1 | Zarko | ||
Skoda Octavia | 2012 | Snel geleverd! De HangUp was 1 dag na het bestellen binnen. Hangt perfect in een Skoda Octavia (bj 2012) | type 1 | Johan | ||
Skoda Octavia | 2011 | Is opzich een goede oplossing. Handig dat het niet zo'n mega apparaat is in je auto. Enige nadeel is dat hij in het rooster heen en weer schuift bij bochten. Dit komt doordat mijn auto niet in het midden van de luchtrooster een hendel heeft zitten waardoor hij niet heen en weer kan gaan. Dus dat zou nog een aandachtspuntje kunnen zijn | type 1 | berta | ||
Skoda Octavia | 2016 | Ervaring met HangUp: heel goed, we gebruiken ze al jaren voor iPhones i.c.m. TomTom voor iPhone | type 1 | Wim | ||
Skoda Superb | 2011 | Naar tevredenheid! Houder is zeker naar tevredenheid, is zelfs de 2e (1e via bol.com). | type 1 | Willem | ||
Skoda Yeti | 2013 | Perfecte oplossing om de telefoon te bevestigen aan het dashboard. Houder voor de navi is de oplossing om deze niet aan de ruit te hoeven plakken (kringen van de zuignap). |
navi | ben | ||
Suzuki Alto | 2014 | Hij hangt niet recht naar beneden door de stand van de ventilatie waardoor je last hebt bij zonlicht van de zichtbaarheid van de navi (Garmin). Maar wel de beste olpossing voor deze auto vind ik. | navi | Ellen | ||
Suzuki Celerio | 2017 | ik ben erg tevreden. Bevestigen gaat heel makkelijk en mijn iPhone X past er goed in. Mijn telefoon hangt op een mooie plek en zit heel fijn niet in zicht. Hij hangt stabiel, schuift wel een klein beetje naar links en rechts, maar niet storend. | type 1 | Saskia | ||
Suzuki Swift | 2010 | Eerste reactie: wat een verrassend eenvoudige oplossing; geweldig. De HangUp is ideaal in gebruik en zit niet in de weg. Hij hangt zo dat ik mijn radio ook nog goed kan bedienen. Niet onbelangrijk: hij staat leuk in mijn Suzuki Swift. | type 1 | Imke | ||
Suzuki Swift | 2010 | Positief, werkt prima | type 1 | Ivo | ||
Suzuki Swift | 2014 | helaas paste deze niet. Het probleem is n.l. dat de houder zich keurig sluit rondom de tom-tom (Mio) maar de haakjes van het ophangmechanisme passen niet omdat zij niet diep genoeg zijn. |
navi | hans | ||
Suzuki Swift | 2005 | simpel en goed zonder gedoe kan ik mijn smartphone wegbergen in de wagen altijd bij de hand. | type 1 | guido | ||
Toyota Auris | 2012 | al vele jaren (in eerdere Toyota’s) en ben er zeer tevreden | type 1 | gerard | ||
Toyota Auris | 2013 | Slecht hij past niet in onze auto en kan niet gemonteerd worden | type 1 | Adam | ||
Toyota Auris | 2009 | We zijn er afgelopen week met de navi en houder naar Londen gereden. De bevestiging is goed maar toch nog een kanttekening ik moest iets onder de houder doen om de navi iets te laten kantelen anders was het zicht erop minder. | type 1 | Henk | ||
Toyota Avensis | 2011 | prima, het is eenvoudig maar zeer doeltreffend | type 1 | wim | ||
Toyota Aygo | De Hang up bevalt goed, echter kon ik deze niet aan de lucht rooster bevestigen maar heb er een oplossing voor gevonden. ik heb hen onder de console waar de radio in zit weten te plaatsen, hierdoor hangt hij wat lager dan gehoopt maar net zo functioneel | type 2 | Margrete | |||
Toyota Yaris | Niet geschikt voor Yaris. LET OP: Past niet in een Yaris "P1", het allereerste model die tot ~2004 gebouwd is. De ventilatieroosters hierin zijn rond en je kunt de Hangup op geen enkele manier monteren. Helaas! | type 1 | Arjan | |||
Toyota Yaris Verso |
2000 | Hier heb ik smartphone houder links van t stuur. Dat past beter en werkt minstens zo goed. | type 1 | Johan | ||
Twingo 2 | 2011 | past helaas niet, heb 'm aan iemand anders gegeven | type 1 | marc | ||
Volvo C30 | alle | Hangt stevig!! De HangUp is ideaal. Nooit meer een telefoon die door je auto slingert! Ik was bang dat deze zou 'rammelen', maar dat is absoluut niet het geval. Hangt stevig en blijft goed op z'n plaats in mijn Volvo C30. Aanrader! | type 1 | Daphne | ||
Volvo S60 | 2006 | Houder voldoet erg goed. Klemt mijn 5 1/2 inch tel perfect. Schuift niet in bochten, rammelt niet, ook niet wanneer er geen telefoon in hangt. | type 1 | hans | ||
Volvo V40 | 2013 | Een mooi en simpele maar effectieve houder voor je smartphone in de auto! | type 1 | tom | ||
Volvo V40 | 2013 | Hangup past in ventilatierooster en is goed zichtbaar vanaf bestuurderspositie. Ik vind de simpelheid de kracht van de HangUp: geen grote (lelijke) houders in de auto, gewoon een bijna onzichtbaar houdertje. Telefoon erin hangen is misschien wat 'lastiger' dan een grote telefoonhouder, maar daar heb ik nooit echt moeite mee gehad (en weegt niet op tegen het voordeel van de simpelheid). | type 1 | Rens | ||
Volvo V40 | 2012 | past goed | type 1 | René | ||
Volvo V50 | 2009 | Top ervaring met de hangup! Onze meiden 9 uur niet gehoord achter in de auto | tablet | Taco | ||
Volvo V50 | 2010 | Super systeem. Zelfs voor het moeilijke hoofdsteunsysteem van Volvo. Eens opgehangen is het zeer makkelijk in gebruik. Net rit van 3800 km achter de rug en de dochter was zeer tevreden van haar ipad op de kopsteun. Een absolute aanrader. | tablet | Christoph | ||
Volvo V60 | 2011 | Na een tijdje zoeken voor een geschikte houder voor een Volvo hoofdsteun uit gekomen bij de HangUp. Super mooi systeem en de tablet zit er netjes recht in. Onze zoon van 3 kan de tablet er zelf niet uit krijgen wat we natuurlijk wel heel fijn vinden. Zeker een aanrader en niet alleen voor de Volvo rijders | tablet | Tom | ||
Volvo V60 | 2018 | Ervaring: Top! Zeer eenvoudig te monteren en werkt zeer goed en stabiel. Bij eerdere auto’s en andere systemen vielen de iPads er nog wel eens uit. | tablet | Erwin | ||
Volvo V70 | 2016 | Prima prijs/kwaliteit verhouding. Weliswaar wat lastig te bevestigen, maar dat ligt niet aan de HangUp, maar aan de (volvo) hoofdsteun. Met wat moeite is bevestiging wel goed gelukt. Het gebruik vd HangUp bevalt prima. Ook uitstekende snelle levering. | type 1 | Michiel | ||
Volvo V70 | 2012 | Zeer tevreden met de Hang Up. ivm iPhone 6: iets breder uitgebogen, werkt perfect. Met een hand te bedienen. | type 1 | Geert | ||
Volvo V70 | 2006 | De HangUp isbevestigd in een Volvo V70 uit 2006. Ik heb als navi een Nüvi 3590 LMT en voor een Nüvi is dit HangUp systeem minder geschikt, omdat er een verdikking zit aan de achterkant van de navi en er zodoende niet genoeg ruimte is voor de HangUp constructie, m.a.w. de HangUp zou eigenlijk dieper moeten zijn. | navi | Wil | ||
Volvo V70 | 2016 | Ervaring met HangUp: Prima prijs/kwaliteit verhouding. Weliswaar wat lastig te bevestigen, maar dat ligt niet aan de HangUp, maar aan de (volvo) hoofdsteun. Met wat moeite is bevestiging wel goed gelukt. Het gebruik vd HangUp bevalt prima. Ook uitstekende snelle levering. | tablet | Michiel | ||
Volvo V70 | 2014 | Kinderen zijn tevreden. Simpel en doet precies wat ie moet doen. Eenvoudig te installeren. | tablet | Harm-Jan | ||
Volvo V70 | 2002 | De ervaringen zijn positief: veel waar voor het geld. Doet precies wat het moet doen. | tablet | Ronald | ||
Volvo V70 | 2008 | Redelijk wat moeten verbuigen voor 7 inch tablets. Uiteindelijk redelijk er in gekregen. Nog niet gebruikt dus daar nog geen info over. Beschermdopjes raken erg snel los van de uiteinden. Eventueel een instructie over hoe of waar bij te buigen zou een welkome toevoeging zijn. |
tablet | steven | ||
Volvo V70 | 2006 | Prima te monteren zelfs tussen stiksel hoofdsteun & stoel (Wat bij deze Volvo praktisch door gestikt lijkt) Prima bij te buigen voor betere passing (Minder los) voor ipad |
tablet | jeroen | ||
Volvo V70 | 2002 | De hangup bevalt prima! | tablet | Vincent | ||
Volvo V90 | 2017 | Ik ben zeer tevreden met de Hangup, na even de ruimte tussen de bovenkant van de stoel en de onderkant van de hoofdsteun gevonden te hebben gaat de houder er makkelijk omheen. | tablet | Bart | ||
Volvo XC 70 | 2001 | tablet houder werkt Uitstekend | tablet | Wouter | ||
VW Caddy | 2018 | Ervaring met HangUp: in het ventilatierooster zit de telefoon niet voldoende verticaal, waardoor het scherm soms nogal spiegelt en de navi slecht zichtbaar is. Met een zuignap aan het raam is dit veel beter; nooit spiegelingen. Verder: ik ga er een flink labeltje aan vastmaken, want je bent het ding anders zomaar kwijt. Ik heb de hang-up als reserve; de zuignap is beter voor navi, want meer in het zicht. Maar die valt er wel eens af, wat de hang-up nooit overkomt. Als het erg heet is, blijft de telefoon natuurlijk wel lekker koel in de hang-up. Ik heb er twee jaar terug eentje gehad voor een kleine smartphone (zelfde type 1), maar mijn nieuwe 5,5 inch smartphone past er net zo goed in. Mooi! Als ik straks een TomTom heb, gebruik ik de hang-up om telefoongesprekken te kunnen beantwoorden, en daarbij speelt het spiegelprobleem geen rol. | type 1 | Ananto | ||
VW Caddy | 2008 | Prima systeem,simpel en goed,makkelijk te monteren. | type 1 | peter | ||
VW Fox | 2006 | Volkswagen Fox 2006 van dochterlief. Ze is ook blij! | type 1 | Johan | ||
VW Glof Plus | 2005 | Helemaal top. Sinds enkele weken gebruik ik de smartphonehouder naar volle tevredenheid! De volgende dag had ik die al in huis. Super bedankt! Ben er blij mee. | type 1 | Wim | ||
VW Golf | 2017 | In deze auto werkte dit model erg goed | type 1 | René | ||
VW Golf | 1999 | Ben heel tevreden met de “Hangup”! Vindt het een verrassend handig “ding”. | type 1 | Joop | ||
VW Golf 4 | 2003 | Makkelijk in gebruik Al bij bol.com de hang up gekocht voor mijn tom tom xl . Bevalt prima ook. Kortom een goede aankoop . |
type 1 | frans | ||
